logo 2018 rev2 def

deltaemme Bianco2

La Classifica dei più giovani portieri esordienti nella Nazionale Italiana 

 Record portieri
05.04.2017
ilportiere.com

La Classifica esclusiva dei più giovani Numeri Uno che hanno esordito nella Nazionale Italiana


E' Gigi Donnarumma il più giovane portiere ad aver esordito nella Nazionale Italiana. Il suo esordio ufficiale,  il 1º settembre 2016, subentrando al 46' al posto di Gianluigi Buffon durante l'amichevole persa per 3-1 contro la Francia:. Scendendo in campo a 17 anni e 189 giorni, Donnarumma diviene così il più giovane portiere ad aver vestito la maglia azzurra, superando dopo 104 anni il primato detenuto da Piero Campelli.

Il record assoluto appartiene invece all'attaccante Rodolfo Gavinelli che eosrdì nel lontano 1911 appena sedicenne. Gigio è comunque terzo assoluto,  nella Classifica dei più giovani giocatori di sempre.

Di seguito la Classifica dei portieri più giovani Portieri ad aver vestito la maglia della Nazionale Italiana in oltre cento anni di storia:

Portiere Nato il Esordio Esordio a...
1)  Donnarumma Gigi  25.02.1999 01.09.2016 17 anni, 6 mesi, 4 giorni
2) Campelli Piero 20.12.1893 29.06.1912 18 anni, 6 mesi, 9 giorni
3) Giacone Giovanni 01.12.1900 28.03.1920 19 anni, 3 mesi, 27 giorni
4) Buffon Gigi 28.01.1978 29.10.1997 19 anni, 9 mesi, 1 giorni
5) Trivellini Giuseppe  31.01.1895 31.01.1915 20 anni, 0 mesi, 0 giorni
6) Perin Mattia 10.11.1992 18.11.2004 22 anni, 0 mesi, 7 giorni
7) Costagliola Leonardo 27.10.1921 13.11.1953 22 anni, 1 mese, 16 giorni
8) Combi Gianpiero 20.11.1902 06.04.1924 22 anni, 4 mesi, 16 giorni
9) Albertosi Enrico 02.11.1939 15.06.1961 22 anni, 7 mesi, 13 giorni
10) Morando Clemente 01.01.1899 06.11.1921 22 anni, 11 mesi

 

 

Di seguito anche la Classifica dei più giovani calciatori ad aver vestito la maglia della Nazionale (I portieri in evidenza)

 

Giocatore Nato il Esordio Esordio a...
Gavinelli 01.01.1895 09.04.1911 16 anni, 3 mesi, 8 giorni
De Vecchi 03.02.1894 26.05.1910 16 anni, 3 mesi, 23 giorni
Donnarumma Gigi 25.02.1999 01.09.2016 17 anni, 6 mesi, 4 giorni
Barbesino 01.05.1894 01.07.1912 18 anni, 2 mesi, 0 giorni
Bergomi 22.12.1963 14.04.1982 18 anni, 3 mesi, 23 giorni
Santon 02.01.1991 06.06.2009 18 anni, 5 mesi, 4 giorni
Rosetta V. 25.02.1902 31.08.1920 18 anni, 6 mesi, 6 giorni
Campelli Piero 20.12.1893 29.06.1912 18 anni, 6 mesi, 9 giorni
Vincenzi Gi. 23.06.1905 20.01.1924 18 anni, 6 mesi, 27 giorni
Casanova 21.10.1895 17.05.1914 18 anni, 6 mesi, 27 giorni
Genovesi 27.06.1902 20.02.1921 18 anni, 7 mesi, 23 giorni
Mosso 10.08.1895 05.04.1914 18 anni, 7 mesi, 26 giorni
Nicolè 24.02.1940 09.11.1958 18 anni, 8 mesi, 14 giorni
Rivera 18.08.1943 13.05.1962 18 anni, 8 mesi, 26 giorni
Conti L. 12.04.1901 28.03.1920 18 anni, 11 mesi, 16 giorni
Mariani E. 05.03.1893 17.03.1912 19 anni, 0 mesi, 12 giorni
Rampini C. 25.10.1891 06.01.1911 19 anni, 2 mesi, 12 giorni
Bernardini 28.12.1905 22.03.1925 19 anni, 2 mesi, 25 giorni
Valle 15.03.1893 01.07.1912 19 anni, 3 mesi, 17 giorni
Giacone Giovanni 01.12.1900 28.03.1920 19 anni, 3 mesi, 27 giorni

Di alcuni giocatori si conosce l'anno di nascita ma non il giorno o il mese, che sono stati rimpiazzati con "1 gennaio".


Condividi




Record

IMBATTIBILI SERIE A
(i meno battuti in Serie A)


PORTIERE Min

1 GIGI BUFFON  973
(Juventus 2015/16)
2 SEBASTIANO ROSSI 
(MIlan 1993/94)929

3 DINO ZOFF
   (Juventus 1972/73) 903

4 MARIO DA POZZO
   (Genoa 1963/64)791

5 IVAN PELIZZOLI
   (Roma 2003/04)774

 


 

IMBATTIBILI FIFA
(i meno battuti al Mondo)


PORTIERE Min

1 PEREIRA DE MATOS 
   (Vasco de Gama | BRA 1993/94)1816

2 DANY VERLINDEN
  (Bruges | BEL 1990)1390

3 ABEL RESINO GOMEZ
  (Atletico Madrid | SPA 1990/91)1275

4 GAETAN HUARD  
   (Bordeaux | FRA 1992/93)1266

5 ARMELINO DONIZETE ZETTI
  
(Palmeiras | BRA 1987)1242

 

 


PORTIERI GOLEADOR
(Classifica gol realizzati)


PORTIERE Gol

1 ROGERIO CENI 
   (Sao Paulo | BRA)129

2 LUIS CHILAVERT
  (Strasburgo | FRA - Racing | PAR)62

3 RENE' HIGUITA
  (Bajo Cauca Cauc. | COL)41

4 JORGE CAMPOS  
   (Puebla FC | MEX)40

5 JONNY MARTIN VEGAS
  
(Union | PERU)39

 


 Aggiornato al 21-10-2018