Ecco la tabella con i nomi dei migliori portieri italiani e non, rimasti senza squadra dopo la chiusura del mercato estivo. Ma già ci sono squadre che nutrono interesse per qualcuno di questi.
Andiamo a vedere chi sono nella tabella qui sotto:
| NOMEE COGNOME | ETA' | NAZ. | LIBERO DAL |
| Gianluca Curci | 34 | Ita | Luglio2019 |
| Stefano Sorrentino | 40 | Ita | Luglio 2019 |
| Daniele Cardelli | 24 | Ita | Sett. 2019 |
| Salvator Ichazo | 27 | Uru | Luglio2019 |
| Joan Carasso | 31 | Fra | Luglio2019 |
| Zeljko Brkic | 35 | Ser | Febbr.2018 |
| Vincent Enyeama | 37 | Nig | Agost.2018 |
| Brito Renan | 34 | Bra | Luglio2019 |
| Jan Koprivec | 31 | Slo | Agost.2019 |
| Richard Marcone | 26 | Rom | Luglio2019 |
| Albano Bizzarri | 37 | Arg | Luglio2019 |
| Heinz lindner | 29 | Aus | Luglio2019 |
| Adam Bogdan | 31 | Ung | Luglio2019 |




