La Lente d'Ingrandimento!
Dopo 34 partite, Gigi Buffon, si è aggiudicato il trofeo de " il Migliore del Campionato" con una media voto di 6,53.
Gigi ha disputato un Campionato perfetto, riuscendo ad essere sempre costante, sempre pronto e spesso decisivo. Ha meritato e vinto il suo secondo scudetto in due anni di Juve. Non a caso è il numero uno della Nazionale, e uno dei migliori portieri del Mondo.
Al secondo posto nella "Top-Parate" troviamo Morgan De Sanctis (media voto 6.52). Morgan è la rivelazione di questo Campionato; grazie alla sua ottima stagione ha dimostrato di essere un portiere maturo e coraggioso. Da ammirare il carattere e la sicurezza con cui Morgan è sceso in campo meritandosi così la stima di squadre importanti come Arsenal, Lazio e Roma. Presto sapremo quale sarà la sua nuova destinazione.
Al terzo posto il laziale Angelo Peruzzi. All'ultima giornata Angelo è salito sul podio grazie ad una splendida prestazione che gli ha permesso di scavalcare l'atalantino Taibi.
Marco Ballotta con 48 reti al passivo, è risultato il portiere più battuto della serie A, mentre il meno battuto è stato lo Juventino Gianluigi Buffon: solo 23 reti subite.
Tante le belle parate, tanti i "miracoli" che hanno permesso a molti portieri di accumulare punti preziosi per la Classifica finale. Tra le tante "Parate della Settimana" ne abbiamo scelta una, la più spettacolare, difficile e importante di tutta la Stagione:
il protagonista è Nelson Dida (Entra nella gallery e scarica la Miglior Parata della Stagione 2002/03).
La classifica
NOME | COGNOME | SQUADRA | GARE | GOAL | MEDIA |
GIANLUIGI | BUFFON | JUVENTUS | 32 | 23 | 6,53 |
MORGAN | DE SANCTIS | UDINESE | 34 | 35 | 6,52 |
ANGELO | PERUZZI | LAZIO | 30 | 28 | 6,45 |
MASSIMO | TAIBI | ATALANTA | 33 | 47 | 6,43 |
MATTEO | SERENI | BRESCIA | 23 | 17 | 6,40 |
SEBASTIEN | FREY | PARMA | 34 | 36 | 6,37 |
FRANCESCO | TOLDO | INTER | 32 | 37 | 6,36 |
GIANLUCA | PAGLIUCA | BOLOGNA | 34 | 47 | 6,34 |
GIANLUCA | BERTI | EMPOLI | 31 | 42 | 6,33 |
IVAN | PELIZZOLI | ROMA | 19 | 22 | 6,29 |
MATTEO | GUARDALBEN | PIACENZA | 22 | 37 | 6,24 |
CRISTIANO | LUPATELLI | CHIEVO | 26 | 28 | 6,20 |
MARCO | BALLOTTA | MODENA | 34 | 48 | 6,17 |
NELSON | DIDA | MILAN | 30 | 23 | 6,16 |
ZELJKO | KALAC | PERUGIA | 21 | 28 | 6,12 |
LUCA | BUCCI | TORINO | 24 | 40 | 6,05 |
ALEX | BRUNNER | COMO | 21 | 32 | 6,00 |
EMANUELE | BELARDI | REGGINA | 20 | 26 | 5,97 |
N.B. Sono stati inseriti nella Classifica generale, solo i Portieri che hanno disputato almeno 17 gare durante l'arco del Campionato di Serie A 2002/03. I portieri elencati nella seconda tabella sono da considerarsi fuori classifica!
Note & Curiosità
Portieri Fuori Classifica
NOME | COGNOME | SQUADRA | GARE | GOAL | MEDIA |
PAVEL | SRNICEK | BRESCIA | 5 | 9 | 5.83 |
FABRIZIO | FERRON | COMO | 14 | 25 | 6.32 |
LUCA | CASTELLAZZI | REGGINA | 14 | 25 | 6.21 |
FRANCESCO | ANTONIOLI | ROMA | 16 | 23 | 6.33 |
ALEX | CALDERONI | ATALANTA | 1 | 1 | 7.50 |
FERDINANDO | COPPOLA | BOLOGNA | 0 | 0 | - |
MARCO | AMBROSIO | CHIEVO | 8 | 11 | 6.52 |
MARIO | CASSANO | EMPOLI | 3 | 4 | 6.05 |
ALBERTO | FONTANA | INTER | 2 | 1 | 7.16 |
ANTONIO | CHIMENTI | JUVENTUS | 4 | 6 | 6.11 |
LUCA | MARCHEGIANI | LAZIO | 6 | 3 | 6.01 |
CHRISTIAN | ABBIATI | MILAN | 3 | 3 | 6.06 |
ADRIANO | ZANCOPE' | MODENA | 0 | 0 | - |
CLAUDIO | TAFFAREL | PARMA | 0 | 0 | - |
MICHELE | TARDIOLI | PERUGIA | 3 | 4 | 6.16 |
PAOLO | ORLANDONI | PIACENZA | 12 | 24 | 6.24 |
STEFANO | SORRENTINO | TORINO | 8 | 12 | 6.29 |
OLIVER | RENARD | UDINESE | 0 | 0 | - |
DAVIDE | MICILLO | BRESCIA | 8 | 11 | 6.19 |
SEBASTIANO | ROSSI | PERUGIA | 12 | 16 | 5.92 |
EMANUELE | CONCETTI | LAZIO | 2 | 1 | 6.33 |
ALEXANDER | MANNINGER | TORINO | 3 | 5 | 5.94 |
MARTIN | LEJSAL | REGGINA | 2 | 2 | 5.83 |
MAURIZIO | FRANZONE | PIACENZA | 1 | 1 | 6.00 |
CARLO | ZOTTI | ROMA | 1 | 1 | 6.00 |
VALERIO | FIORI | MILAN | 1 | 4 | 5.50 |
ALBERTO | FONTANA | TORINO | 1 | 1 | 5.33 |
N.B. Le statistiche sono state aggiornate ogni martedì. Cliccando sull'icona "scheda" potrete accedere alle schede personali dei numeri uno.
Il voto è determinato dalle medie dei tre quotidiani sportivi (La Gazzetta dello Sport, TuttoSport, Il Corriere dello Sport). Inoltre, in ogni turno di campionato sono assegnati ulteriori "punti" ai portieri che si distinguono per le loro prestazioni esaltanti (+0.5punti al miglior portiere, +0.5punti al portiere che para un rigore, +0.5punti al portiere che effettua la parata più difficile e/o spettacolare).