Girone A
| SQUADRA | TITOLARE | RISERVA | RISERVA |
|---|---|---|---|
| Albinoleffe | laberto Savini | Gabriele Cavalieri | Andrea Pagno |
| Alessandria | Alex Valentini | Lorenzo Cristanto | - |
| Arezzo | Riccardo Daga | Marco Pissardo | - |
| Carrarese | Francesco Forte | Guido Pulidori | - |
| Como | Davide Facchin | Luca Zanotti | Pierre Bolchini |
| Giana Erminio | Riccardo leoni | Matteo Marenco | - |
| Gozzano | Vittorio Gilli | GianMarco Fiory | Nicola Tintori |
| Juvnetus U23 | Franco Israel | Timothy Nocchi | Leonardo Loria |
| Lecco | Alessandro Bacci | Alex Safarikas | Ferat Jusufi |
| Monza | Eugenio Lamanna | Daniele Sommariva | Federico Del Frate |
| Novara | Gabriele Marchegiani | Elia Benedettini | Filippo Marricchi |
| Olbia | Luca Crosta | Marten VanDer Want | - |
| Pergolett. | Simone Ghidotti | Tomash Romboli | Enrico Romeda |
| Pianese | Andrea Fontana | Leonardo Vitali | Lorenzo Sarini |
| Pontedera | Edoardo Sarri | Stefano Mazzini | - |
| Pro Patria | Paolo Tornaghi | Giulio Magnano | Matteo Angelina |
| Pro Vercelli | Simone Moschin | Gianluca Saro | - |
| Renate | Giacomo Satalino | Simone Stucchi | - |
| Siena | Lorenzo Ferrari | Alessandro Confente | - |
Girone B
| SQUADRA | TITOLARE | RISERVA | RISERVA |
|---|---|---|---|
| Arzignano | Riccardo Tosi | Diego Faccioli | Cristian Amatori |
| Carpi | Tommaso Nobile | Andrea Rossini | Gianmarco Celeste |
| Cesena | Federico Agliardi | Leonardo marson | Gianmarco Stefanelli |
| Fano | Gaetano Fasolino | Vincenzo Venditti | Aniello Viscopo |
| Feralpi Salo' | Victor De Lucia | Luca Liverani | - |
| Fermana | Luca Gemello | Mattia Palombo | Nicolo' Renzi |
| Gubbio | Federico Ravaglia | Alessandro Zanellati | - |
| Imolese | Davide Libertazzi | Luca Seri | Gian Maria Rossi |
| Modena | Riccardo Gagno | Antonio Narciso | Francesco Pacini |
| Padova | Stefano Minelli | Davide Merelli | Riccardo Galli |
| Piacenza | Mattia Del Favero | Riccardo Bertozzi | Filippo Ansaldi |
| Ravenna | Andrea Spurio | Matteo Cincilla | - |
| Reggio Audace | Giacomo Venturi | Matteo Voltolini | Davide Narduzzo |
| Rimini | Francesco Scotti | Andrea Sala | Alessan. Santopadre |
| Sambene- dettese | Antonio Santurro | Matteo Raccichini | Lorenzo Fusco |
| Sud Tirol | Tommaso Cucchietti | Roberto Taliento | Cristian Grbic |
| Teramo | Lys Gomis | Mical Lewandoski | Francesco Pacini |
| Triestina | Daniele Offredi | Tommaso Rossi | Krisjan Matosevic |
| Vicenza | Mirko Albertazzi | Matteo Grandi | Samuel Pizzignacco |
| Virtus Verona | Sheikh Sibi | Mattia Chiesa | Alessandro Giacomel |
| Vis Pesaro | Adnan Golubovic | Andrea Bianchini | - |
Girone C
| SQUADRA | TITOLARE | RISERVA | RISERVA |
|---|---|---|---|
| Avellino | Alessandro Tonti | Alessio Abibi | Antonio Pizzella |
| Bari | Pierluigi Frattali | Davide Marfella | - |
| Bisceglie | Nicola Borghetto | Angelo Casadei | - |
| Casertana | Diamante Crispino | Marco Zivkovic | Giorgio Galluzzo |
| Catania | Jacopo Furlan | Miguel Martinez | Damiano Fabiani |
| Catanzaro | Raffaele Di Gennaro | Marius Adamonis | Rocco Mittica |
| Cavese | Luca Bisogno | Matteo Kucich | Fabio Rinaldi |
| Monopoli | Vittorio Antonio | Pietro Menegatti | Joakim Milli |
| Paganese | Paolo Baiocco | Mattia Scevola | Matteo Campani |
| Picerno | Antonio Fuso | Pasquale Pane | Pietro Cavagnaro |
| Potenza | Raffaele Ioime | Sabastian Reza | Andrea Brescia |
| Reggina | Enrico Guarna | Alessandro Farroni | Lorenzo Lofaro |
| Rende | Luca Savelloni | Davide Borsellini | Gianmarco Palermo |
| Rieti | Fabio Pegorin | Stefano Addario | Daniele Lazzari |
| Sicula Leonzio | Emanuele Nordi | Emanuele Polverino | Francesco Governali |
| Teramo | Mattia Valentini | Matteo Tomei | Michael Lewandoski |
| Ternana | Antony Iannarilli | Andrea Tozzo | - |
| Vibonese | Riccardo Mengoni | Stefano Greco | - |
| Virtus Francavilla | Bryan Costa | Francesco De Luca | Federico Sottoriva |
| Viterbese | Tommaso Vitali | Roberto pini | Matteo Biggeri |
Aggiornato al 12/09/2019
