{tab= La lente}
{icon-search}La lente d'ingrandimento
E' proprio il portierone bianconero a vincere il trofeo de "Il Migliore del Campionato 2007/08". Un talento lo si riconosce sempre e lo si apprezza sempre, forse soprattutto per il suo significato evangelico che è "dono di Dio". Questo e nient'altro è un talento! ....E per il calcio, il nostro Buffon è davvero un dono di Dio! Nonostante i numerosi portieri stranieri che si sono affacciati nel nostro Campionato questa stagione, il podio de Il_Migliore è tutto azzurro. Tre italiani, infatti, primeggiano nella Classifica finale. Dopo il vincitore Buffon, troviamo, ad un sol punto dalla vetta, due portieri che hanno ben figurato durante l'intero Campionato, sbagliando pochissimo e regalado prestazioni esaltanti. Stiamo parlando di Alberto Fontana e di Matteo Sereni. Il primo è intramontabile, nonostante la sua età (40 anni), ogni anno è sempre tra i migliori. Il secondo, scaricato di fretta e furia dalla Lazio che lo aveva dato per "finito", si è ritrovato a vivere da protagonista una stagione al Torino, che lo ha consacrato come uno dei più bravi portieri italiani. A seguire un folto gruppo di portieri stranieri, tra cui Frey, Doni, Julio Cesar e la sorpresa Handanovic, davvero un giovane promettente. Entra nella sezione Video e scarica il video della Miglior Parata della Stagione 2007/08.
{tab= Curiosità}
{tab= Curiosità}
{icon-question-sign} Note & Curiosità
Dalle 38 squadra di Serie A, durante tutto l'arco del Campionato 2007/08 sono stati utilizzati 46 portieri diversi, 10 dei quali (Avramov, Bizzarri, Capecchi, Fiorillo, Jaakkola, Marruocco, Muslera, Navarro, Novakovic e Rubinho) hanno fatto il loro esordio assoluto in massima serie proprio durante questa Stagione!
Ferdinando Coppola è stato l'unico portiere sempre presente in campo (come nel 2005/06), totalizzando 38 presenze.
I portieri Vincenzo Marruocco e Marco Fortin, nel Gennaio 2008 si sono trasferiti nel Campionato di Serie B.
Julio Cesar è il portiere meno battuto della Serie A; 24 reti subite in 35 partite.
Ferdinando Coppola è il portiere più battuto della Serie A. 56 gol subiti in 38 gare giocate.
{tab= Up & Down}
{tab= Up & Down}
{icon-circle-arrow-up} Chi sale
1) Alex Manninger 2) Marco Storari 3) Marco Ballotta
{icon-circle-arrow-down} Chi scende
1) Daniele Balli 2) Luca Bucci 3) Marco Amelia
Dati ottenuti confrontando le valutazioni della Stagione precedente
{tab= Classifiche}
{icon-table} Classifiche
COGNOME | NOME | SQUADRA | GARE | GOAL | MEDIA |
BUFFON | GIANLUIGI | JUVENTUS | 34 | 30 | 6,53 |
FONTANA | ALBERTO | PALERMO | 30 | 40 | 6,52 |
SERENI | MATTEO | TORINO | 32 | 37 | 6,52 |
FREY | SEBASTIEN | FIORENTINA | 35 | 34 | 6,51 |
JULIO CESAR | SOARES | INTER | 35 | 24 | 6,44 |
HANDANOVIC | SAMIR | UDINESE | 35 | 45 | 6,40 |
DONI | ALEXANDER | ROMA | 37 | 34 | 6,38 |
STORARI | MARCO | CAGLIARI | 20 | 22 | 6,34 |
MANNINGER | ALEX | SIENA | 26 | 28 | 6,32 |
CAMPAGNOLO | ANDREA | REGGINA | 35 | 52 | 6,21 |
KALAC | ZELICO | MILAN | 25 | 27 | 6,17 |
BALLOTTA | MARCO | LAZIO | 29 | 37 | 6,15 |
POLITO | CIRO | CATANIA | 31 | 34 | 6,13 |
COPPOLA | FERDINANDO | ATALANTA | 38 | 56 | 6,12 |
CASTELLAZZI | LUCA | SAMPDORIA | 26 | 28 | 6,06 |
AMELIA | MARCO | LIVORNO | 33 | 48 | 6,04 |
BUCCI | LUCA | PARMA | 31 | 50 | 6,03 |
RUBINHO | FERNANDO | GENOA | 29 | 36 | 6,01 |
IEZZO | GENNARO | NAPOLI | 19 | 29 | 5,98 |
BALLI | DANIELE | EMPOLI | 21 | 25 | 5,96 |
Portieri Fuori Classifica
COGNOME | NOME | SQUADRA | GARE | GOAL | MEDIA |
AGLIARDI | FEDERICO | PALERMO | 10 | 16 | 5,94 |
AVRAMOV | VLADA | FIORENTINA | 2 | 1 | 6,58 |
BASSI | DAVIDE | EMPOLI | 17 | 26 | 5,86 |
BELARDI | EMANUELE | JUVENTUS | 5 | 7 | 6,42 |
BIZZARRI | ALBANO | CATANIA | 6 | 9 | 6,09 |
CAPECCHI | LUCA | CAGLIARI | 1 | 2 | 6,00 |
CHIMENTI | ANTONIO | UDINESE | 3 | 8 | 5,21 |
CURCI | GIANLUCA | ROMA | 2 | 4 | 5,08 |
DE LUCIA | ALFONSO | LIVORNO | 6 | 12 | 5,72 |
DIDA | NELSON | MILAN | 13 | 11 | 5,77 |
ELEFTHEROPULOS | DIMITRI | SIENA | 12 | 17 | 6,03 |
FIORILLO | VINCENZO | SAMPDORIA | 1 | 0 | 6,16 |
FONTANA | ALB. MARIA | TORINO | 8 | 12 | 5,84 |
FORTIN | MARCO | CAGLIARI | 12 | 20 | 6,09 |
GIANELLO | MATTEO | NAPOLI | 16 | 20 | 6,05 |
JAAKKOLA | HANSSI | SIENA | 1 | 0 | 6,00 |
LUPATELLI | CRISTIANO | FIORENTINA | 2 | 3 | 6,50 |
MARRUOCCO | VINCENZO | CAGLIARI | 5 | 13 | 5,77 |
MIRANTE | ANTONIO | SAMPDORIA | 13 | 13 | 6,08 |
MUSLERA | FERNANDO | LAZIO | 9 | 15 | 5,56 |
NAVARRO | NICOLAS | NAPOLI | 3 | 5 | 6,22 |
NOVAKOVIC | NENAD | REGGINA | 3 | 4 | 5,50 |
ORLANDONI | PAOLO | INTER | 2 | 1 | 6,50 |
PAVARINI | NICOLA | PARMA | 9 | 12 | 6,37 |
SCARPI | ALESSIO | GENOA | 14 | 16 | 6,04 |
TOLDO | FRANCESCO | INTER | 3 | 1 | 6,55 |
{/tabs}